| innoplus Komponenten Modul Bad |
Comfort-3D+
| Comfort | Pro | Standard | Basic |
| BadPlaner innoplus | |
| |||
| Artikeldaten der Mitglieder der ARGE Neue Medien | | | |||
| Artikeldaten der Fliesenindustrie | | ||||
| Artikeldaten Sanitär für Österreich | | | |||
| Zeichnungserstellung mit automatischer Bemaßung | | | |||
| Barrierefreies Planen | | | |||
| FliesenPlaner innoplus Version erweitert | | ||||
| Schnelles Fliesen mit Mustertafeln | | | | ||
| Fotorealistik, Rundumsicht, Video | | | |||
| Erstellen einer Mappe für die Präsentation | | ||||
| Generieren einer kreativen colorierten Handzeichnung | | ||||
| Softwareunterstützung für zweite Anzeigeeinheit | |||||
| 3D-Schnittstelle |
| Produktdetails |